Bobřík informatiky 2023
Soutěž Bobřík informatiky je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Každý soutěžící začíná se startovním počtem 48 bodů. Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 192 bodů. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů (tedy polovinu maximálního zisku).
Úspěšnými řešiteli v jednotlivých kategoriích byli tito žáci:
Kategorie Benjamín | ||
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Mencner | 165 |
2. | Cieslarová | 137 |
3. | Glac | 133 |
4. | Diatka | 130 |
5. | Krótká | 125 |
Kategorie Kadet | ||
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Michlová | 160 |
2. | Veislíková | 153 |
3. | Tureček | 147 |
4. | Seidler G. | 147 |
5. | Naďal | 142 |
6. | Haas | 130 |
7. | Staníčková | 130 |
8. | Kubánková | 130 |
9. | Sýkora | 129 |
10. | Golasowská | 125 |
11. | Valošek | 120 |
12. | Stošková | 120 |
Kategorie Junior | ||
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Kafka | 148 |
2. | Křevký | 120 |
Gratulujeme všem úspěšným řešitelům.
Mgr. Daniela Ježíková